Pour accéder aux données budgétaires d'une commune, sélectionnez la commune et l’année des données puis cliquez sur valider
| Date de début | 2021 | Date de fin | 2025 |
|---|---|---|---|
| Montant total | 693.468.440 | Montant mobilisé | 105.776.778 |
| Problèmes majeurs (en quelques mots) | PCD expiré, pas de bilan | ||
| Perspectives (en quelques mots) | Faire le bilan chaque année |
| Axes stratégiques | Degré de satisfaction | ||
|---|---|---|---|
| Très satisfaisant | Satisfaisant | Pas Satisfaisant | |
| 1 : Consolider la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix : | 3 | ||
| 2 : Approfondir les réformes institutionnelles et moderniser l’administration publique | 7 | ||
| 3 : Consolider le développement du capital humain et la solidarité nationale | 3 | ||
| 4 : Dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois | 7 | ||
Très satisfaisant : 10 / 10
Satisfaisant : 7 / 10
Pas satisfaisant : 3 / 10
| Commentaire sur votre appréciation: en cinq mots | La satisfaction est moyenne |
|---|